<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de bebés &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://blog.bebes.com.es/bebe/actualidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bebes.com.es</link>
	<description>Para padres con bebé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 09:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Primer bebé de 2008</title>
		<link>http://blog.bebes.com.es/bebes/primer-bebe-de-2008.html</link>
		<comments>http://blog.bebes.com.es/bebes/primer-bebe-de-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 15:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebes.com.es/bebes/primer-bebe-de-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[El primer bebé nacido en España en 2008 es un niño de 4,2 kilos de peso y madre boliviana, nacido en el Hospital Clínico de Valencia. Puedes ver un video suyo en el enlace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/01/01/valencia/1199190253.html" target="_blank">El primer bebé nacido en España en 2008 es un niño de 4,2 kilos de peso y madre boliviana</a>, nacido en el Hospital Clínico de Valencia.</p>
<p>Puedes ver un video suyo en el enlace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebes.com.es/bebes/primer-bebe-de-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conservar cordones umbilicales</title>
		<link>http://blog.bebes.com.es/bebes/conservar-cordones-umbilicales.html</link>
		<comments>http://blog.bebes.com.es/bebes/conservar-cordones-umbilicales.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 13:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud infantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebes.com.es/bebes/conservar-cordones-umbilicales.html</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del CSIC ha asegurado que sería muy positivo que se guardasen los cordones umbilicales de todos los niños nacidos en España, que actualmente son unos 500.000 mil al año. Esta es principalmente una apuesta de futuro, en el cordón umbilical están las mayores reservas de celulas madre que se conocen  y actualmente ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente del CSIC ha asegurado que sería muy positivo que se <strong>guardasen los cordones umbilicales</strong> de todos los niños nacidos en España, que actualmente son unos 500.000 mil al año.</p>
<p>Esta es principalmente una apuesta de futuro, en el cordón umbilical están las mayores reservas de celulas madre que se conocen  y actualmente ya se utilizan en algunos tratamientos, pero se espera que en el futuro sean muchos más.</p>
<p>Las células madre pueden ayudar al propio niño si desarrolla alguna enfermedad o a terceros compatibles.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/295639/0/conservacion/cordon/csic/" target="_blank">20minutos.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebes.com.es/bebes/conservar-cordones-umbilicales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace bebe de 7 kilos</title>
		<link>http://blog.bebes.com.es/bebes/nace-bebe-de-7-kilos.html</link>
		<comments>http://blog.bebes.com.es/bebes/nace-bebe-de-7-kilos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 12:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebes.com.es/bebes/nace-bebe-de-7-kilos.html</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunas semanas nació en China un bebé que pesaba 7 kilogramos.  La madre, una mujer china de 41 años. Este bebé pesa el doble que uno normal. Esta mujer tiene un físico normal pero su primer hijo ya pesó bastante: 4,5 KG. Por el tamaño del niño el parto tuvo que ser por cesárea. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunas semanas <strong>nació en China un bebé que pesaba 7 kilogramos</strong>.  La madre, una mujer china de 41 años. Este bebé pesa el doble que uno normal. Esta mujer tiene un físico normal pero su primer hijo ya pesó bastante: 4,5 KG.</p>
<p>Por el tamaño del niño el parto tuvo que ser por cesárea.</p>
<p>Leído en: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/281529/0/bebe/siete/kilos/" target="_blank">20minutos.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebes.com.es/bebes/nace-bebe-de-7-kilos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vender un bebé</title>
		<link>http://blog.bebes.com.es/bebes/vender-un-bebe.html</link>
		<comments>http://blog.bebes.com.es/bebes/vender-un-bebe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 13:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebes.com.es/bebes/vender-un-bebe.html</guid>
		<description><![CDATA[Las fuerzas policiales están investigando en Extremadura la oferta de adopción de un bebé en la zona de Cáceres. Este anuncio ha sido publicado en internet y es totalmente ilegal. Podría tratarse de una broma o de una oferta real. Según el anuncio el bebé tiene buena salud y la documentación precisa. Sus progenitores serán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las fuerzas policiales están  investigando en Extremadura la  <strong>oferta de adopción  de un bebé en la zona de Cáceres</strong>. Este anuncio ha sido publicado en internet y es totalmente ilegal. Podría tratarse de una broma o de una oferta real.</p>
<p>Según el anuncio el bebé tiene buena salud y la documentación precisa. Sus progenitores serán enviados a prisión si la historia es cierta y se les encuentra.</p>
<p>Visto en: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/269694/0/oferta/adopcion/bebe/" target="_blank">20minutos.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebes.com.es/bebes/vender-un-bebe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burbujas que no explotan</title>
		<link>http://blog.bebes.com.es/bebes/burbujas-que-no-explotan.html</link>
		<comments>http://blog.bebes.com.es/bebes/burbujas-que-no-explotan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 14:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebes.com.es/bebes/burbujas-que-no-explotan.html</guid>
		<description><![CDATA[Han descubierto las Stubbles, burbujas de jabón, como las que le encantan a los niños pero que no explotan, por lo tanto la diversión dura más. La web de la empresa creadora: stubbles.de El botecito sale por algo más de 3€, así que se puede probar&#8230; Leído en bebesymas.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han descubierto las <strong>Stubbles</strong>, <strong>burbujas de jabón</strong>, como las que le encantan a los niños pero que <strong>no explotan</strong>, por lo tanto la diversión dura más.</p>
<p>La web de la empresa creadora: <a href="http://www.stubbles.de/es/stubbles-son-diferentes.html" target="_blank">stubbles.de<br />
</a><br />
El botecito sale por algo más de 3€, así que se puede probar&#8230;</p>
<p>Leído en <a href="http://www.bebesymas.com/2007/08/22-burbujas-que-no-revientan" target="_blank">bebesymas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebes.com.es/bebes/burbujas-que-no-explotan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muchos abortos en España</title>
		<link>http://blog.bebes.com.es/bebes/muchos-abortos-en-espana.html</link>
		<comments>http://blog.bebes.com.es/bebes/muchos-abortos-en-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 15:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebes.com.es/bebes/muchos-abortos-en-espana.html</guid>
		<description><![CDATA[Está creciendo alarmantemente la tasa de abortos en España,  se multiplicaron por 1,82 veces el número de interrupciones de embarazo en la última década; casi el doble en sólo 10 años. También el número de abortos totales creció , multiplicandose por 1,67, pasando de 41.910 a 69.857. Las mujeres que más abortan tienen entre 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está creciendo alarmantemente la<strong> tasa de abortos en España</strong>,  se multiplicaron por 1,82 veces el número de interrupciones de embarazo en la última década; casi el doble en sólo 10 años.</p>
<p>También el número de abortos totales creció ,  multiplicandose por 1,67, pasando de 41.910 a 69.857.</p>
<p>Las mujeres que más abortan tienen entre 15 y 19 años después siguen las de  entre 25 y 29 años.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/255270/0/cifras/abortos/adolescentes/" target="_blank">www.20minutos.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebes.com.es/bebes/muchos-abortos-en-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran natalidad en España </title>
		<link>http://blog.bebes.com.es/bebes/gran-natalidad-en-espana%c2%a0.html</link>
		<comments>http://blog.bebes.com.es/bebes/gran-natalidad-en-espana%c2%a0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 12:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebes.com.es/bebes/gran-natalidad-en-espana%c2%a0.html</guid>
		<description><![CDATA[La natalidad en España está creciendo los últimos años, gracias en gran parte a la aportada por los inmigrantes llegados a España en busca de trabajo.  El año pasado nacieron hasta 481.102 bebés; cifra que era mucho mayor hace 30 años pero la más alta desde 1991. La media de hijos nacidos por cada mujer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>natalidad en España está creciendo</strong> los últimos años, gracias en gran parte a la aportada por los inmigrantes llegados a España en busca de trabajo.  El año pasado nacieron hasta 481.102 bebés; cifra que era mucho mayor hace 30 años pero la más alta desde 1991.</p>
<p>La media de hijos nacidos por cada mujer es ahora de 1,37 . Ya no estamos en las últimas posiciones de Europa en este aspecto, alguno bueno para el futuro de España.</p>
<p>Además la ayuda anunciada de 2.500 euros a las familias que tengan o adopten un hijo favorecerá que la natalidad en España siga elevada. La población española crece pues en 2006 menos personas fallecieron.</p>
<p align="center"><img src="http://www.bfotos.com/albums/bebes/bebes-foto.jpg" alt="bebes recien nacidos" width="220" height="229" hspace="10" vspace="10" border="0" align="bottom" /></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/255027/0/natalidad/crece/inmigracion/" target="_blank">www.20minutos.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebes.com.es/bebes/gran-natalidad-en-espana%c2%a0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.500 € por cada hijo</title>
		<link>http://blog.bebes.com.es/bebes/2500-e-por-cada-hijo.html</link>
		<comments>http://blog.bebes.com.es/bebes/2500-e-por-cada-hijo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 15:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebes.com.es/bebes/2500-e-por-cada-hijo.html</guid>
		<description><![CDATA[Zapatero anunció recientemente una ayuda de 2.500 Euros por cada hijo nacido o adoptado en España. Todas las familias que hayan tenido un hijo desde el pasado 3 de julio recibirán, a partir del verano esa paga de parte del gobierno de 2.500 para sacar el recién nacido adelante. Esta ayudara fomentará la natalidad en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.20minutos.es/noticia/254922/0/debate/estado/nacion/" target="_blank">Zapatero anunció</a> recientemente una ayuda de<strong> 2.500 Euros por cada hijo nacido o adoptado en España</strong>. Todas las familias que hayan tenido un hijo desde el pasado  3 de julio recibirán, a partir del verano esa paga de parte del gobierno de 2.500 para sacar el recién nacido adelante.</p>
<p>Esta ayudara fomentará la natalidad en España que está mejorando respecto a años pasados. Como hemos dicho después de los meses de verano será cuando se empezará a dar; de todos modos el lugar para informarse y tramitarlo será posiblemente la Seguridad Social.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.20minutos.es/noticia/255714/0/cheque/bebe/verano/" target="_blank">20minutos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebes.com.es/bebes/2500-e-por-cada-hijo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebés fallecido en el 12 de Octubre por una bacteria</title>
		<link>http://blog.bebes.com.es/bebes/bebes-fallecido-en-el-12-de-octubre-por-una-bacteria.html</link>
		<comments>http://blog.bebes.com.es/bebes/bebes-fallecido-en-el-12-de-octubre-por-una-bacteria.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 15:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebes.com.es/bebes/bebes-fallecido-en-el-12-de-octubre-por-una-bacteria.html</guid>
		<description><![CDATA[En la última semana 3 bebés prematuros han fallecido en el hospital madrileño 12 de Octubre por una bacteria; otro bebé se encuentra grave y otros 24 han sido aislados para prevenir más afecciones y pérdidas. De esta forma el servicio de Neonatología del 12 de Octubre de Madrid se encuentra en estado de alerta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la última semana 3 bebés prematuros han fallecido en el <strong>hospital </strong>madrileño 1<strong>2 de Octubre </strong>por una bacteria; otro bebé se encuentra grave y otros 24 han sido aislados para prevenir más afecciones y pérdidas.</p>
<p>De esta forma el servicio de<strong> Neonatología del 12 de Octubre de Madrid</strong> se encuentra en estado de <strong>alerta</strong> por culpa de la <strong>bacteria klebisella pneumoniae</strong>; común en hospitales, pero que se ha llevado la vida de 3 recién nacidos.</p>
<p>Lo sentimos mucho por los padres; como siempre son los que más sufren con todo esto, una verdadera pena. Actualmente los partos de neonatos están suspendidos; aunque en caso de dudas lo mejor es contactar con el hospital directamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebes.com.es/bebes/bebes-fallecido-en-el-12-de-octubre-por-una-bacteria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muertes de niños y bebés</title>
		<link>http://blog.bebes.com.es/bebes/muertes-de-ninos-y-bebes.html</link>
		<comments>http://blog.bebes.com.es/bebes/muertes-de-ninos-y-bebes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 18:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebes.com.es/bebes/muertes-de-ninos-y-bebes.html</guid>
		<description><![CDATA[Por desgracia, en el mundo sigue existiendo mucha pobreza; 100 millones de niños viven en la calle, cada dia mueren 30.000 niños que no han cumplido los 5 años. Algunos de sus principales problemas de salud tendrían fácil solución en España como son diarreas o problemas respiratorios, pero allí causan la muerte de los niños [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por desgracia, en el mundo sigue existiendo <strong>mucha pobreza</strong>; 100 millones de niños viven en la calle, cada dia mueren 30.000 niños que no han cumplido los 5 años. Algunos de sus principales problemas de salud tendrían fácil solución en España como son diarreas o problemas respiratorios, pero allí causan la muerte de los niños mal nutridos. También el Sida rompe muchas familias, está expandiendose en Asis y África.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebes.com.es/bebes/muertes-de-ninos-y-bebes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

