Crecimiento normal de niños
Unos niños salen más grande y otros más bajos, el pediatra debe seguir su crecimiento para comprobar que está todo en orden
Altura y peso normal de niños y niñas según sus años.
Por orden, años, altura media en chicos, luego en chicas, luego peso en chicos y chicas; en rangos medios.
1 año, chicos de 68,58 a 78,74 cm, niñas de 71,12 a 81,28 cm, peso de niños de de 6,8 a 9,07 kg, peso de niñas de de 7,71 a 9,52 kg
2 de 80,01 a 91,44 cm de 81,28 a 93,98 cm de 9,98 a 14,51 kg de 10,88 a 15,42 kg
3 de 87,63 a 101,6 cm de 90,17 a 102,87 cm de 11,79 a 17,24 kg de 11,79 a 17,24 kg
4 de 93,98 a 107,95 de 95,25 a 109,22 de 12,7 a 19,96 kg de 13,6 a 19,96 kg
6 de 106,68 a 124,46 de 106,68 a 124,46 16,33 a 27,22 kg 16,33 a 27,22 kg
8 de 119,38 a 137,16 cm de 119,38 a 137,16 cm de 19,96 a 36,28 kg de 20,86 a 35,38 kg
10 de 127 a 149,86 cm de 128,27 a 149,86 cm de 24,49 a 48,08 kg de 24,49 a 46,26 kg
12 de 139,7 a 162,56 cm de 137,16 a 161,29 cm de 30,84 a 61,69 kg de 29,93 a 58,97 kg
14 de 149,86 a 171,45 cm de 149,86 a 176,53 cm de 38,1 a 78,57 kg de 38,1 a 78,57 kg
16 de 152,4 a 172,72 cm de 160,02 a 185,42 cm de 42,63 a 78,02 kg de 47,17 a 84,37 kg
18 de 152,4 a 173,99 cm de 165,1 a 187,96 cm de 45,36 a 80,74 kg de 52,62 a 91,63 kg
Algunos datos más:
El cerebro de los niños crece más durante los primeros cinco años de vida llegando al 90 por ciento del volumen final
La cabeza tiene su tamaño casi total al año de edad, normal que algunos se vean cabezones, aunque tardará muchos años en soldarse por completo.
Datos de healthsystem.virginia.edu
Escrito por bebe el 9 de septiembre de 2009 con 1 comentario
Lee más artículos sobre Crecimiento.

